+7 (495) 988-98-01
    Главная Карта сайта Обратная связь
Управляющая компания
Раскрытие информации
Фонды под управлением
Инвестору
Главная > Раскрытие информации > Собственные средства Управляющей компании

Собственные средства Управляющей компании

Сообщаем, что собственные средства ООО УК «Развитие» соответствуют нормативам достаточности собственных средств управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, и раскрываем сведения в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.

Дата
отчетного периода
(последний календарный день месяца)
Размер собственных средств (руб.) Дата раскрытия информации Доступен до*
31.12.2025 59 043 539,60 23.01.2026 15:07:48 31.01.2031 18:00:00
30.11.2025 64 273 603,46 15.12.2025 11:14:34 31.12.2030 23:00:00
31.10.2025 63 550 686,59 17.11.2025 12:12:47 30.11.2030 12:20:00
30.09.2025 63 544 980,73 14.10.2025 12:52:11 31.10.2030 12:55:00
31.08.2025 62 598 573,73 11.09.2025 15:00:55 30.09.2030 18:00:00
31.07.2025 61 533 242,78 15.08.2025 12:46:50 31.08.2030 12:50:00
30.06.2025 60 226 756,49 16.07.2025 12:46:27 31.07.2030 12:55:00
31.05.2025 61 685 967,41 17.06.2025 16:02:07 30.06.2030 16:04:10
30.04.2025 60 870 288,33 21.05.2025 17:05:01 31.05.2030 17:10:00
31.03.2025 60 096 813,13 11.04.2025 15:55:00 30.04.2030 15:55:00
28.02.2025 59 029 311,24 14.03.2025 14:40:00 31.03.2030 14:40:00
31.01.2025 58 098 221,07 14.02.2025 16:38:00 28.02.2030 16:39:00
31.12.2024 57 885 703,47 22.01.2025 15:48:00 31.01.2030 15:48:00
30.11.2024 60 587 767,54 13.12.2024 16:07:00 31.12.2029 16:07:00
31.10.2024 59 851 229,20 14.11.2024 16:34:00 30.11.2029 16:35:00
30.09.2024 59 675 879,32 10.10.2024 16:44:00 31.10.2029 16:45:00
31.08.2024 58 794 897,22 13.09.2024 14:30:00 30.09.2029 14:31:00
31.07.2024 57 354 447,00 16.08.2024 16:16:00 31.08.2029 16:16:00
30.06.2024 55 925 304,20 12.07.2024 14:14:00 31.07.2029 14:14:00
31.05.2024 56 851 352,11 17.06.2024 12:01:00 30.06.2029 12:01:00
30.04.2024 55 959 478,69 17.05.2024 14:37:00 31.05.2029 14:37:00
31.03.2024 55 259 224,79 12.04.2024 15:01:00 30.04.2029 15:01:00
29.02.2024 54 551 556,59 15.03.2024 14:06:00 31.03.2029 14:06:00
31.01.2024 53 096 381,53 13.02.2024 15:08:00 28.02.2029 15:09:00
31.12.2023 52 206 966,72 22.01.2024 12:40:00 31.01.2029 12:40:00
30.11.2023 54 032 886,13 14.12.2023 15:14:00 31.12.2028 15:14:00
31.10.2023 52 497 247,34 16.11.2023 13:38:00 30.11.2028 13:38:00
30.09.2023 51 060 928,34 12.10.2023 17:31:00 31.10.2028 17:32:00
31.08.2023 49 869 145,19 14.09.2023 14:23:00 30.09.2028 14:23:00
31.07.2023 48 709 014,81 14.08.2023 14:46:00 31.08.2028 14:47:00
30.06.2023 47 656 000,64 14.07.2023 12:42:00 31.07.2028 12:42:00
31.05.2023 48 841 548,02 16.06.2023 14:29:00 30.06.2028 14:29:00
30.04.2023 48 106 211,78 19.05.2023 14:35:00 31.05.2028 14:35:00
31.03.2023 47 679 257,00 13.04.2023 17:21:00 30.04.2028 17:22:00
28.02.2023 47 371 253,75 15.03.2023 13:02:00 31.03.2028 13:03:00
31.01.2023 47 178 993,86 14.02.2023 13:25:00 29.02.2028 13:25:00
31.12.2022 47 268 416,31 24.01.2023 12:43:00 31.01.2028 12:45:00
30.11.2022 48 930 941,67 13.12.2022 13:46:00 31.12.2027 13:48:00
31.10.2022 48 254 850,28 14.11.2022 15:12:00 30.11.2027 15:14:00
30.09.2022 47 277 631,98 14.10.2022 12:55:00 31.10.2027 12:55:00
31.08.2022 46 380 709,24 14.09.2022 13:16:00 30.09.2027 13:16:00
31.07.2022 45 207 618,54 12.08.2022 13:02:00 31.08.2027 13:02:00
30.06.2022 44 339 946,48 14.07.2022 12:23:00 31.07.2027 12:23:00
31.05.2022 45 335 429,92 16.06.2022 16:15:00 30.06.2027 16:15:00
30.04.2022 44 376 767,83 19.05.2022 16:34:00 31.05.2027 16:34:00
31.03.2022 43 717 865,37 13.04.2022 15:42:00 30.04.2027 15:42:00
28.02.2022 43 321 697,10 16.03.2022 15:37:00 31.03.2027 15:37:00
31.01.2022 42 628 808,55 14.02.2022 16:43:00 28.02.2027 16:43:00
31.12.2021 42 104 332,17 20.01.2022 15:33:00 31.01.2027 15:33:00
30.11.2021 44 146 492,93 13.12.2021 10:31:00 31.12.2026 10:31:00
31.10.2021 43 574 953,75 17.11.2021 13:24:00 30.11.2026 13:24:00
30.09.2021 42 868 864,57 14.10.2021 16:30:00 30.10.2026 16:30:00
31.08.2021 41 841 892,86 16.09.2021 13:01:00 30.09.2026 13:01:00
31.07.2021 40 863 191,49 16.08.2021 12:35:00 30.08.2026 12:35:00
30.06.2021 40 150 297,93 19.07.2021 10:48:00 31.07.2026 10:48:00
31.05.2021 41 114 322,54 15.06.2021 11:37:00 30.06.2026 11:37:00
30.04.2021 40 510 758,29 19.05.2021 31.05.2026
31.03.2021 39 973 770,94 13.04.2021 30.04.2026
28.02.2021 39 341 060,33 15.03.2021 30.03.2026
31.01.2021 38 630 501.21 16.02.2021 28.02.2026
31.12.2020 37 999 238,87 25.01.2021 28.01.2026

* Информация о расчете собственных средств доступна на странице в течение 5 лет с даты раскрытия указанной информации.


Поиск по сайту

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00978 от 15 августа 2014 года, предоставлена Баком России без ограничения срока действия).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальном сайте управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Порядок раскрытия и (или) предоставления информации о паевом инвестиционном фонде устанавливается правилами доверительного управления Фондом.
Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными законодательством, можно по адресу: 125319, РФ, город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 3 или по телефону +7 (495) 988-98-01. Адрес в Интернете: www.development-am.ru.

 



© 2026 ООО УК "Развитие"